ÖFFENTLICHES EISLAUFEN IM NOVEMBER
Eislaufzeiten
Mittwoch | 01.11.2023 | 11:00–12:30 Uhr und 20:15–21:45 Uhr
Freitag | 03.11.2023 | 12:45–14:15 Uhr
Samstag | 04.11.2023 | 20:30–22:00 Uhr
Sonntag | 05.11.2023 | 10:30–14:30 Uhr Familieneislaufen
Mittwoch | 08.11.2023 | 11:00–12:30 und 20:15–21:45 Uhr
Freitag | 10.11.2023 12:45–14:15 Uhr
Samstag | 11.11.2023 | 20:30–22:00 Uhr
Sonntag | 12.11.2023 | 10:30–14:30 Uhr Familieneislaufen
Mittwoch | 15.11.2023 | 11:00–12:30 und 20:15–21:45 Uhr
Freitag | 17.11.2023 | 12:45–14:15 Uhr
Samstag | 18.11.2023 | 20:30–22:00 Uhr
Sonntag | 19.11.2023 | 10:30–14:30 Uhr Familieneislaufen
Mittwoch | 22.11.2023 | 11:00–12:30 und 20:15–21:45 Uhr Feiertagseislaufen
Freitag | 24.11.2023 | 12:45–14:15 Uhr
Samstag | 25.11.2023| 20:30–23:00 Uhr EISPARTY
Sonntag | 26.11.2023 | 10:30–14:30 Uhr Familieneislaufen
Mittwoch | 29.11.2023 | 11:00–12:30 und 20:15–21:45 Uhr
Preise
Erwachsene (ab 17 Jahre)
Öffentlicher Lauf bis 2h: 4,00 EUR | Öffentlicher Lauf über 2h: 6,00 EUR
Kinder und Jugendliche (bis einschließlich 16 Jahre)
Öffentlicher Lauf bis 2h: 3,00 EUR | Öffentlicher Lauf über 2h: 4,50 EUR
Familienkarte sonntags (für 4 Personen, davon 2 Kinder oder Jugendliche bis einschließlich 16 Jahre)
16,00 EUR
Veranstaltungsort(e)
Waldstraße 69
Herr Frank Süß
- Tel 03762 6046