Straßenbestandsverzeichnis Mannichswalde
Kartenübersicht_Crimmitschau_West.pdf
Erläuterung zur Klasse und Nummer in der nachfolgenden Tabelle:
Klassen werden nach Verkehrsbedeutung in verschiedene Kategorien eingeteilt:
- Gemeindeverbindungsstraßen (GV)
- Ortsstraßen (O)
- Beschränkt öffentlichen Wege und Plätze (BöW)
- Öffentliche Feld- und Waldwege (ÖFW)
- Eigentümerwege (EW)
Die Nummern finden sie zur Orientierung auf der Gesamtübersichtskarte und dem jeweiligen Bestandsverzeichnis der Straße.
Straßenname | Klasse | Nummer | |
Alte Schulstraße | O | M001 | PDF zum Download |
Am Feldschlößchen | GV | M022 | PDF zum Download |
Am Torteich | O | M002 | PDF zum Download |
Blankenhainer Straße | O | M003 | PDF zum Download |
Nischwitzer Straße | O | M005 | PDF zum Download |
Nischwitzer Straße (GV) | GV | M004 | PDF zum Download |
Rußdorfer Straße | O | M008 | PDF zum Download |
Rußdorfer Straße (GV) | GV | M007 | PDF zum Download |
Thomas-Müntzer-Siedlung (O) | O | M009 | PDF zum Download |
Thonhausener Straße | O | M012 | PDF zum Download |
Verbindungsweg Am Torteich – Nischwitzer Straße | BöW | M013 | PDF zum Download |
Verbindungsweg Am Torteich – Zur Kirche | BöW | M014 | PDF zum Download |
Verbindungsweg Nischwitzer Straße – Th.-Müntzer-Siedlung | BöW | M011 | PDF zum Download |
Verbindungsweg Thonhausener Straße – Am Torteich | BöW | M015 | PDF zum Download |
Verbindungsweg Weg zur Kläranlage – Th.-Müntzer-Siedlung | BöW | M016 | PDF zum Download |
Weg entlang Friedhof Mannichswalde | BöW | M017 | PDF zum Download |
Weg zum Freibad Mannichswalde | BöW | M018 | PDF zum Download |
Weg zur Kläranlage | BöW | M019 | PDF zum Download |
Weg zur Turmhütte | BöW | M020 | PDF zum Download |
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die Eintragungen in das Straßenbestandsverzeichnis kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadtverwaltung Crimmitschau, Markt 1, 08451 Crimmitschau einzulegen.