Straßenbestandsverzeichnis Frankenhausen
Kartenübersicht_Crimmitschau_Nord.pdf
Erläuterung zur Klasse und Nummer in der nachfolgenden Tabelle:
Klassen werden nach Verkehrsbedeutung in verschiedene Kategorien eingeteilt:
- Gemeindeverbindungsstraßen (GV)
- Ortsstraßen (O)
- Beschränkt öffentlichen Wege und Plätze (BöW)
- Öffentliche Feld- und Waldwege (ÖFW)
- Eigentümerwege (EW)
Die Nummern finden sie zur Orientierung auf der Gesamtübersichtskarte und dem jeweiligen Bestandsverzeichnis der Straße.
Straßenname | Klasse | Nummer | |
Bachstraße | O | FH001 | PDF zum Download |
Böttcherstraße | O | FH002 | PDF zum Download |
Drei-Linden-Weg | ÖFW | FH003 | PDF zum Download |
Drei-Linden-Weg (O) | O | FH004 | PDF zum Download |
Gemeinschaftsweg | BöW | FH006 | PDF zum Download |
Gösauer Straße | BöW | FH025 | PDF zum Download |
Gösauer Straße (O) | O | FH007 | PDF zum Download |
Grünberger Straße | ÖFW | FH027 | PDF zum Download |
Grünberger Straße (BöW) | BöW | FH020 | PDF zum Download |
Grünberger Straße (O) | O | FH008 | PDF zum Download |
Kellerberg | O | FH009 | PDF zum Download |
Klingestraße | BöW | FH038 | PDF zum Download |
Klingestraße (O) | O | FH010 | PDF zum Download |
Leipziger Straße 153–167 | O | FH016 | PDF zum Download |
Leipziger Straße 155 | BöW | FH029 | PDF zum Download |
Leipziger Straße (Buswendestelle) | O | FH032 | PDF zum Download |
Oberer Schulweg | BöW | FH011 | PDF zum Download |
Paradiesweg | BöW | FH013 | PDF zum Download |
Ponitzer Straße | O | FH014 | PDF zum Download |
Schulweg | BöW | FH012 | PDF zum Download |
Spritzenplatz | O | FH015 | PDF zum Download |
Uferstraße (O) | O | FH017 | PDF zum Download |
Verbindungsweg Dammstraße – Uferstraße | BöW | FH019 | PDF zum Download |
Verbindungsweg Drei Linden Weg – Leipziger Straße | ÖFW | FH018 | PDF zum Download |
Verbindungsweg Spritzenplatz – Weg am Hofteich | BöW | FH022 | PDF zum Download |
Verbindungsweg Uferstraße – Paradiesweg | BöW | FH033 | PDF zum Download |
Verlängerte Klingestraße | ÖFW | FH024 | PDF zum Download |
Vorwerk | BöW | FH005 | PDF zum Download |
Weg am Hofteich | BöW | FH023 | PDF zum Download |
Weg am Sportplatz Wilhelm-Stolle-Siedlung | BöW | FH036 | PDF zum Download |
Weg entlang Gartenanlage Huckel | BöW | FH026 | PDF zum Download |
Weg hinter Leipziger Straße 245a | BöW | FH034 | PDF zum Download |
Wilhelm-Stolle-Siedlung | O | FH028 | PDF zum Download |
Wilhelm-Stolle-Weg | BöW | FH031 | PDF zum Download |
Wilhelm-Stolle-Weg (O) | O | FH030 | PDF zum Download |
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die Eintragungen in das Straßenbestandsverzeichnis kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadtverwaltung Crimmitschau, Markt 1, 08451 Crimmitschau einzulegen.